מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
FID | numeric | ||
num | numeric | ||
category_i | numeric | ||
theme_id | numeric | ||
theme_desc | text | ||
category_d | text | ||
THEME_TITL | text | ||
SITE_NAME | text | ||
STREET_COD | numeric | ||
STREET_NAM | text | ||
HOUSE_NUM | numeric | ||
STREET_DES | text | ||
ADDRESS_DE | numeric | ||
SITE_DESC | text | ||
SITE_PHONE | text | ||
UpdateDate | timestamp | ||
PointName | text | ||
Neighborho | text | ||
Rova_herum | text | ||
lat | numeric | ||
lon | numeric | ||
X | numeric | ||
Y | numeric |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 10 יוני, 2021 |
תאריך יצירת קובץ | 10 יוני, 2021 |
פורמט | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
סוג | |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |