עולים חדשים לשכונה.xlsx
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
קוד | numeric | ||
שם שכונה | text | ||
סהכ עולים חדשים בשכונה | numeric | ||
אוסטרליה | numeric | ||
אירופה | numeric | ||
אנגליה | numeric | ||
אסיה | numeric | ||
אפריקה | numeric | ||
אתיופיה | numeric | ||
ברית המועצות | numeric | ||
דרום אמריקה | numeric | ||
מדינות ערב | numeric | ||
צרפת | numeric | ||
צפון אמריקה | numeric |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 24 מאי, 2021 |
תאריך יצירת קובץ | 24 מאי, 2021 |
פורמט | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
סוג | |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |