עולים חדשים לשכונה
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
קוד | text | ||
שם שכונה | text | ||
סהכ עולים חדשים בשכונה | text | ||
אוסטרליה | text | ||
אירופה | text | ||
אנגליה | text | ||
אסיה | text | ||
אפריקה | text | ||
אתיופיה | text | ||
ברית המועצות | text | ||
דרום אמריקה | text | ||
מדינות ערב | text | ||
צרפת | text | ||
צפון אמריקה | text |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 24 מאי, 2021 |
תאריך יצירת קובץ | 24 מאי, 2021 |
פורמט | text/csv |
רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
סוג | |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | 2020 |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |