נתוני רווחה לפי שכונה.xlsx
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור | 
|---|---|---|---|
| קוד | numeric | ||
| שם שכונה | text | ||
| בתי אבות | numeric | ||
| מרכזים סיעודיים (כולל מגורים) | numeric | ||
| נכי ביטוח לאומי | numeric | 
מידע נוסף
| שדה | ערך | 
|---|---|
| עדכון אחרון | 24 מאי, 2021 | 
| תאריך יצירת קובץ | 24 מאי, 2021 | 
| פורמט | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| סוג | |
| לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lon | 

