אתרי תרבות
אתרי תרבות, נכון ליוני 2021
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
FID | text | ||
num | text | ||
category_i | text | ||
theme_id | text | ||
theme_desc | text | ||
category_d | text | ||
THEME_TITL | text | ||
SITE_NAME | text | ||
STREET_COD | text | ||
STREET_NAM | text | ||
HOUSE_NUM | text | ||
STREET_DES | text | ||
ADDRESS_DE | text | ||
SITE_DESC | text | ||
SITE_PHONE | text | ||
UpdateDate | text | ||
PointName | text | ||
Neighborho | text | ||
Rova_herum | text | ||
lat | text | ||
lon | text | ||
X | text | ||
Y | text |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 31 מאי, 2021 |
תאריך יצירת קובץ | 31 מאי, 2021 |
פורמט | text/csv |
רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
סוג | |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | 2021 |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |