אנטנות סלולריות פעילות
מוקדים לשידורים סלולריים פעילים של החברות: סלקום, פלאפון, הוט מובייל, גולן טלקום ופי.אייץ`.איי. נטוורקס.
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
ID | text | ||
חברה | text | ||
מס' אתר | text | ||
עיר | text | ||
כתובת האתר | text | ||
רשות מקומית | text | ||
תחום שיפוט | text | ||
X_ITM | text | ||
Y_ITM | text | ||
סוג אתר | text | ||
תאריך היתר הקמה | text | ||
תאריך היתר הפעלה | text | ||
בדיקה תקופתית אחרונה בתוקף לשנה | text | ||
היתר קרינה | text | ||
עוצמת הקרינה | text | ||
תוצאה מירבית ב% ביחס לסף הבריאות | text | ||
תאור נקודה בה התקבלה תוצאה מירבית | text | ||
קובץ הקמה | text | ||
קובץ הפעלה | text | ||
lon | text | ||
lat | text |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 28 אפריל, 2021 |
תאריך יצירת קובץ | 28 אפריל, 2021 |
פורמט | text/csv |
רישיון | לא סופק רישיון |
סוג | |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | lat |
מידע גאוגרפי: עמודת lon | lon |